
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 中國臺灣西瑞氣動工具系列 > UT-4050A中國臺灣西瑞氣動工具
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
UT-4050A中國臺灣西瑞氣動工具簡單介紹:
中國臺灣西瑞氣動工具技術參數:
| 螺絲起子頭規格 | 1/4" | |
| 螺栓直徑 | 3.5mm | |
| 轉速/分鐘 | 1500 | |
| zui大扭力 | ft-lb | 30 |
| kgf-m | 35 | |
| 工具長度 | 210mm | |
| 進氣口尺寸 | 1/4"(pt) | |
| 氣管內徑 | 9.5mm | |
| 平均空氣消耗量 | cfm | 6 |
| l/min | 170 | |
| 凈重 | 0.6kg | |
| 使用壓力 | 6.3kg/cm2 | |
| 包裝明細pcs/ctn/G.W/cuft | ||
| 螺絲起子頭規格 | 1/4" | ||
| 螺栓直徑 | 3.5mm | ||
| 轉速/分鐘 | 1500 | ||
| zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
| kgf-m | 35 | ||
| 工具長度 | 210mm | ||
| 進氣口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
| 氣管內徑 | 9.5mm | ||
| 平均空氣消耗量 | cfm | 6 | |
| m3/min | 170 | ||
| 凈重 | 0.6kg | ||
| 使用壓力 | 6.3kg/cm2 | ||
| 包裝明細pcs/ctn/G.W/cuft | 20/ctn/14kg/1.1' | ||
| 螺絲起子頭規格 | 1/4" | ||
| 螺栓直徑 | 3.5mm | ||
| 轉速/分鐘 | 1500 | ||
| zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
| kgf-m | 35 | ||
| 工具長度 | 210mm | ||
| 進氣口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
| 氣管內徑 | 9.5mm | ||
| 平均空氣消耗量 | cfm | 6 | |
| l/min | 170 | ||
| 凈重 | 0.6kg | ||
| 使用壓力 | 6.3kg/cm2 | ||
| 包裝明細pcs/ctn/G.W/cuft | 20/ctn/14kg/ | ||
中國臺灣西瑞螺絲起子UT-4050A
| 螺絲起子頭規格 | 1/4" | |
| 螺栓直徑 | 3.5mm | |
| 轉速/分鐘 | 1500 | |
| zui大扭力 | ft-lb | 30 |
| kgf-m | 35 | |
| 工具長度 | 210mm | |
| 進氣口尺寸 | 1/4"(pt) | |
| 氣管內徑 | 9.5mm | |
| 平均空氣消耗量 | cfm | 6 |
| l/min | 170 | |
| 凈重 | 0.6kg | |
| 使用壓力 | 6.3kg/cm2 | |
| 包裝明細pcs/ctn/G.W/cuft | ||
| 螺絲起子頭規格 | 1/4" | ||
| 螺栓直徑 | 3.5mm | ||
| 轉速/分鐘 | 1500 | ||
| zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
| kgf-m | 35 | ||
| 工具長度 | 210mm | ||
| 進氣口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
| 氣管內徑 | 9.5mm | ||
| 平均空氣消耗量 | cfm | 6 | |
| l/min | 170 | ||
| 凈重 | 0.6kg | ||
| 使用壓力 | 6.3kg/cm2 | ||
| 包裝明細pcs/ctn/G.W/cuft | 20/ctn/14kg/ | ||
| 螺絲起子頭規格 | 1/4" | ||
| 螺栓直徑 | 3.5mm | ||
| 轉速/分鐘 | 1500 | ||
| zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
| kgf-m | 35 | ||
| 工具長度 | 210mm | ||
| 進氣口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
| 氣管內徑 | 9.5mm | ||
| 平均空氣消耗量 | cfm | 6 | |
| l/min | 170 | ||
| 凈重 | 0.6kg | ||
產品咨詢